Ver2.1
No | Values | Valuesの体現項目 | ジュニア | メンバー | ミドル | シニア以上 |
1 | Be Professional | 期待値以上のアウトプット | 期待値をすり合わせられる | 期待値通りのアウトプットがだせる | 期待値を超えたアウトプットを出せる | 期待値を超えた驚きを提供し、全社に良い影響を与えられる |
2 | Be Professional推奨行動への協力 | 実行できている | 実行できている。 | 実行できており、チームへの浸透にも貢献できている。 | 実行できており、推奨行動に対しての効果的なアップデートの発言ができる。 | |
3 | Be Open | 自律駆動 | 与えられた課題に対して自律的に具体的なアクションを実行している | チーム目標を理解し、チーム目標達成のための具体的なアクションを実行している | 経営課題を理解し、課題解決のための具体的なアクションを実行している | 会社の全体像を経営視点で捉え、
事業と組織を牽引する具体的なアクションを実行している |
4 | Be Open推奨行動への協力 | 実行できている | 実行できている | 実行できており、チームへの浸透にも貢献できている。 | 施策を実行できており、施策に対しての効果的なアップデートの発言ができる。 | |
5 | Be Sincere | 自己開示 | 違和感の自己開示ができる | チームの目標達成の為の違和感を自己開示できる | チームや組織全体の、違和感を自己開示をし、効果的な改善に貢献できる。 | 会社の全体像を経営視点で捉え、全社へ自己開示をし迅速に対処できる。 |
6 | 相互尊重(FBする) | FBポリシーを理解している | FBポリシーに沿ってFBできている | FBポリシーに沿ってFBできているかつFBしたメンバーにいい影響を与えている | FBポリシーに沿って他のメンバーから模範となるレベルのFBをできているかつFBしたメンバーにいい影響を与えている | |
7 | 相互尊重(FB受ける) | FBを感情的にならず受け止めることができる | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられる | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられるFBをもとに自身の改善をしている | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられるFBをもとに自身の改善をし学びをアウトプットしている全社的な体現につながる行動をしている | |
8 | Be Sincere推奨行動への協力 | 実行できている。 | 実行できている。 | 実行できており、チームへの浸透にも貢献できている。 | 実行できており、推奨行動に対しての効果的なアップデートの発言ができる。 |
Ver2.0
大項目 | 中項目 | 小項目 | ジュニア | メンバー | ミドル | シニア&CxO |
---|---|---|---|---|---|---|
挑戦 | わからないものに挑戦できる | 自分がわからないものを理解している | 自分がわからないものを理解して具体的なアクションを実行している | 自分がわからないものを理解して具体的なアクションを実行して成果を残している | 自分がわからないものを理解して具体的なアクションを実行して成果を残し、学びをアウトプットしている | |
全体最適 | 局所最適な自律駆動に陥らず、1等級上の視座を持ちながら動けている ex)苦手なものにチームのために挑戦しているなど | 与えられた課題に対して自律的に具体的なアクションを実行している | チーム目標を理解し、チーム目標達成のための具体的なアクションを実行している | 経営課題を理解し、課題解決のための具体的なアクションを実行している | 会社の全体像を経営視点で捉え、 事業と組織を牽引する具体的なアクションを実行している | |
全体最適 | メタ認知できている ex)自分のキャパシティを理解し、全体最適のために動いている | 自分のキャパシティを理解し、全体最適のために動いている | 自分のキャパシティを理解し、全体最適のために動いている | 自分のキャパシティを理解し、全体最適のために動いている | 自分のキャパシティを理解し、全体最適のために動いている | |
説明能力 | 言語化能力 ex)意見とファクトを分けて述べる、順序立てて説明できる | 言いたいことを言語化できている | 言いたいことを言語化でき、相手に伝えている行動をしている | 言いたいことを言葉にでき、相手に伝えられる工夫をしている | 言いたいことを言葉にでき、相手に伝わるよう説明ができているex)難しい言葉を使わないなど | |
本質化能力 | 課題整理および発見する能力 ex)MECEに考える | 課題を整理することができる | 課題を整理して、改善点を洗い出すことができる | 課題を整理して、課題点を洗い出し改善策を考えることができる | 課題を整理して、課題点を洗い出し、改善策と仕組みまで考えることができる | |
Be Professional | 期待値以上のアウトプット | 期待値以上のアウトプットができる | 期待値以上のアウトプットができる | 期待値を調整することができ、期待値以上のアウトプットができる | 期待値を調整することができ、期待値以上のアウトプットができる | |
Be Open | 情報の透明性と自律駆動 | 情報の透明化を体現し、与えられたミッションの中で自律駆動できる。 | 情報の透明化を体現し、自律駆動できる。 | 情報の透明性に積極的に貢献でき、自律駆動を積極的に体現できる | 情報の透明性に積極的に貢献でき、自律駆動を積極的に体現できる | |
Be Sincere | 自己開示と相互尊重 ex)倫理的、謙虚さ | 自己開示でき、相互尊重できる | 自己開示でき、相互尊重できる | 組織や事業の改善を促す為の自己開示ができ、相互尊重できる | 自己開示しやすい心理的安全性構築に貢献でき、相互尊重の環境に貢献できる | |
FBをする姿勢 | FBポリシーに沿ってFBできている | FBポリシーを理解している | FBポリシーに沿ってFBできている | FBポリシーに沿ってFBできているかつFBしたメンバーにいい影響を与えている | FBポリシーに沿って他のメンバーから模範となるレベルのFBをできているかつFBしたメンバーにいい影響を与えている | |
FBをを受ける姿勢 | 勇気を持ってFBしてくれた方に感謝の気持ちを述べる。 フィードバックで得られた情報は、本人の判断で取捨選択する | FBを感情的にならず受け止めることができる | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられる | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられるFBをもとに自身の改善をしている | FBしてくれた人に感謝の気持ちを述べられるFBをもとに自身の改善をし学びをアウトプットしている全社的な体現につながる行動をしている |
Ver1.1
大項目 | 中項目 | 小項目 | どう判断する? |
---|---|---|---|
成長意欲 | 好奇心が高い | 普段の業務の姿勢 | |
挑戦 | 苦手なものに挑戦できるか | 向上委員会のFBに対しての改善 | |
挑戦 | わからないものに挑戦できる | キャッチアップを自主的にやっているかどうか | |
全体最適 | 局所最適な自律駆動に陥らず、全体を俯瞰した視点を持ちながら動けている | 業務提案の質と内容 今までの方法にこだわっていないか | |
全体最適 | メタ認知できている | 業務提案の質と実行内容 | |
説明能力 | 順序立てて説明できる | 業務上のコミュニケーション | |
説明能力 | 言語化能力 | 業務上のコミュニケーション | |
本質化能力 | 課題整理能力 | 業務提案の質と実行内容 | |
本質化能力 | 課題発見能力 | 業務提案の質と実行内容 | |
構造化能力 | 意見とファクトを分けて述べる | 業務上のコミュニケーション | |
構造化能力 | MECEに考える | 業務上のコミュニケーション | |
SwQ | 小さなPDCAを元にスピード感を持って改善できる | 業務提案の質と実行内容 | |
SwQ | 仕事が早くて丁寧である | 業務提案の質と実行内容 | |
Be Open | わからない&できない部分を言える | 業務上のコミュニケーション | |
3S | 知識や経験を共有できる | ナレッジ共有があるか | |
3S | 新たな知識をインプットしている | キャッチアップを自主的にやって アウトプットがあるか | |
コミュニケーション | 謙虚 | 業務上のコミュニケーション | |
FBをする姿勢 | FBポリシーに沿ってFBできている ※FBポリシーはこちら | ・会社側への提案があったか ・向上委員会でメンバーのFBをしているか | |
FBをを受ける姿勢 | 勇気を持ってFBしてくれた方に感謝の気持ちを述べる。 フィードバックで得られた情報は、本人の判断で取捨選択する | 向上委員会を経てアクションをしているか | |
信頼できる | 個人の目標が達成できている | 該当の職種の等級の職務内容を全うしているか | |
信頼できる | 期待値コントロールできる | 業務をスケジュール通りにできるか アラートが出せているか | |
信頼できる | 倫理的 | 業務やプライベートにおいて不道徳なことをしていないか | |
信頼できる | オープンマインドで等身大の自分を伝えられる | 業務上や一言日報でのコミュニケーション |
Ver1.0
大項目 | 中項目 | 小項目 | どう判断する? |
---|---|---|---|
成長意欲 | 好奇心が高い | 普段の業務の姿勢 | |
挑戦 | 苦手なものに挑戦できるか | 向上委員会のFBに対しての改善 | |
挑戦 | 他人から学習している | キャッチアップを自主的にやっているかどうか | |
挑戦 | 自主学習を行っている | キャッチアップを自主的にやっているかどうか | |
挑戦 | わからないものに挑戦できる | キャッチアップを自主的にやっているかどうか | |
全体最適 | 局所最適な自律駆動に陥らず、全体を俯瞰した視点を持ちながら動けている | 業務提案の質と内容 今までの方法にこだわっていないか | |
全体最適 | メタ認知できている | 業務提案の質と実行内容 | |
説明能力 | 順序立てて説明できる | 業務上のコミュニケーション | |
説明能力 | 言語化能力 | 業務上のコミュニケーション | |
本質化能力 | 課題整理能力 | 業務提案の質と実行内容 | |
本質化能力 | 課題発見能力 | 業務提案の質と実行内容 | |
分解能力 | 意見とファクトを分けて述べる | 業務上のコミュニケーション | |
分解能力 | MECEに考える | 業務上のコミュニケーション | |
SwQ | 小さなPDCAを元にスピード感を持って改善できる | 業務提案の質と実行内容 | |
SwQ | 仕事が早くて丁寧である | 業務提案の質と実行内容 | |
Be Open | わからない&できない部分を言える | 業務上のコミュニケーション | |
3S | 知識や経験を共有できる | ナレッジ共有があるか | |
3S | 新たな知識をインプットしている | キャッチアップを自主的にやって アウトプットがあるか | |
コミュニケーション | 謙虚 | 業務上のコミュニケーション | |
フォローアップ | FBができる ※FBポリシーはこちら | ・会社側への提案があったか ・向上委員会でメンバーのFBをしているか | |
オープンマインド | FBを受け入れられる | 向上委員会を経てアクションをしているか | |
信頼できる | 個人の職務内容を全うできている | 該当の職種の等級の職務内容を全うしているか | |
信頼できる | 期待値コントロールできる | 業務をスケジュール通りにできるか アラートが出せているか | |
信頼できる | 倫理的 | 業務やプライベートにおいて不道徳なことをしていないか | |
信頼できる | 自分の意見を伝えられる | 業務上のコミュニケーション |
アビリティーポリシー
207は、メンバーが大事にすべき能力を共感性と自走性を軸として下記のように定義しています。 採用時もこのポリシーに沿って判断します。
言語化(共感性)
└解が用意されていない事象について、説明できる能力を身につける └比喩を活用する └数値化、グラフ化して伝えることができる
メタ認知(共感性)
└感情的にならない └意見を否定されることと、自分を否定されている事を区別できる
コミュニケーション(共感性)
└意見とファクトを分けて述べる └前提を揃えて話す └結果から話す
ポジティブトーキング(共感性)
└ネガティブな事象をポジティブに変換して周囲に伝えるできる
深い思考とアウトプット(共感性)
└深堀りせずとも本質的なアウトプットが返ってくる
勇気と感謝をもったフィードバック(共感性)
└フィードバックポリシーに沿って、組織の為に「言いにくいことも勇気を持ってフィードバックする」・「フィードバックされたらまずは感謝する」を徹底できる
セルフマネジメント(自走性)
└常にモチベーティブルに思考を持っていくことができる └大局的にセルフマネジメントができ、事業を前進させることができる(マネジメントされずとも効果的なワークが実現できる)
定期的にチームにサプライズを届けることができる(自走性)
└予想や期待値に反した行動や成果を上げることで、チームの士気の向上、組織のグロースに貢献できる
チーム全体最適を考慮した主体性(自走性)
└会社のイシューを自分ごとして捉えて、主体的に行動できる └組織がグロースするための施策に対して積極的に行動できる └組織の合理性で自分で役割を調整できる柔軟性を持っている └社内のどこかで問題があれば、自分ごととして改善に動く
ベンチャースピリッツ(自走性)
└緊急時や非常時にパフォーマンスを発揮することができる