等級を設定する目的
- 最短で207がミッションの達成をする為
- 207として望ましい行動をしたメンバーが評価される仕組みを作ることで組織としての方向性を揃えられるようになる
- 会社として各メンバーの評価をするために個人目標設定をする
- 個人目標設定のために各等級の差分を明確にすることが必要
専門的スキル軸について
設定する背景
- 責任軸で評価を行いにくい職種が存在するため ex)エンジニア、データサイエンティスト
専門的スキル軸の評価前提
- 各職種によってアウトプットの出し方が異なる、専門的スキル×組織貢献という抽象化した形で評価を行う
新メンバー入社時の等級の決め方
決定方法
- 採用時に採用されるメンバーと評価者で等級および評価基準(責任軸or専門的スキル軸)についてすり合わせを行い、等級設定を実施する
- そのうえで評価者&CxOのレビューによって承認される
公開範囲
- 全社員に該当等級および評価軸は公開される
等級 | 年収 | 責任軸 | 専門的スキル軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2,400,000-4,499,999 | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 実務能力 ┗マネジメントの元で、特定のタスクを執行できる | 採用対象外 | ||
4,500,000-5,999,999 | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 実務能力 ┗与えられたミッションに対して、自律的にタスクを作り、効果的に執行できる | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 専門的スキル×組織貢献 ┗各メンバーのアウトプットに応じて評価実施 | ||
6,000,000-8,999,999 | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 全員に求める基準なので組織貢献はメンバーポリシーに 実務能力 ┗事業目標に対する効果的な自走アクションができる マネジメント能力 ※マネジメントメンバーであれば ┗チームの目標設定を自ら実施することができるかつ チームマネジメントを任せることができる | 同上 | ||
7,000,000-9,999,999 | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 実務能力 ┗事業目標に対する効果的な自走アクションができる ┗事業目標達成のためのKPIの達成まで責任を持つことができる マネジメント能力 ※マネジメントメンバーであれば ┗チームの目標設定を自ら実施することができるかつ チームマネジメント&メンバーの育成を任せることができる ┗KPI達成のためのチームを自律的に組成することができる | 同上 | ||
10,000,000- | メンバーポリシーの体現 ┗等級基準に基づいたメンバーポリシーの体現ができる 実務能力 ┗会社の全体像を経営視点で捉え、事業と組織を牽引し、結果を出すことができる マネジメント能力 ※マネジメントメンバーであれば ┗部門(ex.TODOCU事業、ファイナンス)の目標設定を自ら実施することができる ┗チームマネジメント&メンバーの育成を任せることができる 組織貢献 ┗組織に対して全社を牽引する結果を出すことができる ex)採用活動に関する貢献、バリューの模範となりアップデートをかける | 同上 | プロフェッショナルは専門的スキル軸で評価を行う CxOとVPとは何か https://www.notion.so/207inc/CxO-VP-b60ded1d73314ac1a0f7bcdc41da24b9 |
更新履歴
給与体系
- 月給制
- 想定年収の12で割った賃金を毎月月給として支給
- 月給の内訳
- 基本給
- 定額残業手当
- 裁量労働制:50時間の深夜勤務手当、40時間の休日勤務手当を含む
- フレックスタイム制:45時間の時間外勤務手当、10時間の深夜勤務手当